Om løbet Historie Information Løbsudvalg Blanketter Links
 

Årgangsrekorder

Webshop
Velkommen til vores nye shop!
Køb alt dit tøj her.

DAMER - LANG RUTE (9,2 KM)
ALDERS-
GRUPPE: NAVN: TID: ÅR:
00-09 IBEN HANSEN 42,58 2005
10-12 HANNE SØRENSEN 37,18 1984
13-14 TINA ANDERSEN 35,30 1987
15-19 METTE ABRAHAMSEN 33,06 1984
20-34 DORTE VIBJERG 30,42 1998
35-39 ANNI JEPSEN 35,09 1992
40-44 MARGIT MEYER 35,50 1984
45-49 MENJA STAPELFELD 37,02 1991
50-54 MARIE OVERGÅRD 39,23 1992
55-59 MARIANNE RASMUSSEN 39,31 2009
60-64 RITA JACOBSEN 40,58 1994
65-69 INGEBORG MUFF POULSEN 46,29 2011
70-79 ANE MARIE DUER 59,25 1998
80-XX HANNA MICHELSEN 1.14,52 2003
DAMER - KORT RUTE (4,8 KM)
ALDERS-
GRUPPE: NAVN: TID: ÅR:
00-09 LINE AGERGAARD 20,07 1993
10-12 NETE K. ANDREASEN 19,43 2003
13-14 IRENE SCHACK 17,40 1993
15-19 BIRGITTE FRANDSEN 18,59 1991
20-34 NINA T. SØRENSEN 17,57 2001
35-39 BORGARHJØRT HOLM 20,02 2005
40-44 POULA DEBES 18,14 1999
45-49 HANNE HANSEN 20,09 2001
50-54 ANNE SCHMIDT 19,40 1993
55-59 KIRSTEN ANDERSEN 20,00 2011
60-64 INGA CHRISTIANSEN 22,36 2011
65-69 KAREN SKOV 26,34 2009
70-79 NINNA NIELSEN 31,26 2011
80-XX ODA THOMASEN 38,55 1992
HERRER - LANG RUTE (9,2 KM)
ALDERS-
GRUPPE: NAVN: TID: ÅR:
00-09 KENNETH NIELSEN 36,52 1983
10-12 ANDERS EJBYE-ERNST 34,22 1993
13-14 HENRIK NYGAARD 32,19 1981
15-19 JESPER REVSHOLM 28,13 1994
20-34 KIPRUTO TANUI 27,09 2000
35-39 ERIK FINNEMANN 28,07 1994
40-44 BENT K. LARSSON 29,54 1990
45-49 JAN KAARE BRINK 31,27 1990
50-54 ARNE KLAUSEN 31,33 1985
55-59 ARNE KLAUSEN 32,41 1987
60-64 HANS CHR. SCHMIDT 33,42 2004
65-69 ARNE KLAUSEN 38,05 1997
70-79 VERNER JUL RASMUSSEN 41,31 2010
80-XX AHLMAN NIELSEN 1.01,03 1998
HERRER - KORT RUTE (4,8 KM)
ALDERS-
GRUPPE: NAVN: TID: ÅR:
00-09 JESPER BLUHME 17,46 1992
10-12 TOMMY POULSEN 17,55 1990
ANDERS K. LARSSON 17,55 1991
13-14 MORTEN T. ANDERSEN 16,24 1993
15-19 ALEX SJØRSLEV 15,43 1994
20-34 ROBERT LAUGESEN 13,19 1999
35-39 HANS ANDERSEN 15,59 1993
40-44 BO BENGTSSON 16,44 2007
45-49 LARS P. HANSEN 16,16 1993
50-54 GERHARD KRUSE HANSEN 17,57 1991
55-59 HENRIK ENEVOLDSEN 19,16 2001
60-64 AAGE SCHUBERT 19,32 2000
65-69 KENNETH THOMSEN 22,20 2009
70-79 OVE LOLK 26,15 2010
80-XX AHLMANN NIELSEN 30,36 1998

Gå tilbage
ontec alvision mentorIT