
Deltagerstatistik
Webshop
Velkommen til vores nye shop!
Køb alt dit tøj her.
Køb alt dit tøj her.
| Løbnr. | Løbsår | Tilmeldte | Stigning/fald | Stigning/fald | lang rute | kort rute | |
| 1 | 1975 | 419 | 0 | 0 | 419 | 0 | |
| 2 | 1976 | 1.111 | 692 | 165,16 | 1.111 | 0 | |
| 3 | 1977 | 2.412 | 1.301 | 117,1 | 2.412 | 0 | |
| 4 | 1978 | 3.206 | 794 | 32,92 | 3.206 | 0 | |
| 5 | 1979 | 4.364 | 1.158 | 36,12 | 4.364 | 0 | |
| 6 | 1980 | 5.125 | 761 | 17,44 | 5.125 | 0 | |
| 7 | 1981 | 4.562 | (563) | (10,99) | 4.562 | 0 | |
| 8 | 1982 | 4.326 | (236) | (5,17) | 4.326 | 0 | |
| 9 | 1983 | 4.582 | 256 | 5,92 | 4.582 | 0 | |
| 10 | 1984 | 5.365 | 783 | 17,09 | 5.365 | 0 | |
| 11 | 1985 | 6.032 | 667 | 12,43 | 6.032 | 0 | |
| 12 | 1986 | 6.180 | 148 | 2,45 | 6.180 | 0 | |
| 13 | 1987 | 7.111 | 931 | 15,06 | 7.111 | 0 | |
| 14 | 1988 | 6.733 | (378) | (5,32) | 6.733 | 0 | |
| 15 | 1989 | 8.030 | 1.297 | 19,26 | 5.696 | 2.334 | |
| 16 | 1990 | 8.105 | 75 | 0,93 | 5.135 | 2.970 | |
| 17 | 1991 | 7.810 | (295) | (3,64) | 4.560 | 3.250 | |
| 18 | 1992 | 8.915 | 1.105 | 14,15 | 4.102 | 4.813 | |
| 19 | 1993 | 8.102 | (813) | (9,12) | 3.312 | 4.790 | |
| 20 | 1994 | 7.519 | (583) | (7,2) | 3.100 | 4.419 | |
| 21 | 1995 | 7.564 | 45 | 0,6 | 2.877 | 4.687 | |
| 22 | 1996 | 8.706 | 1.142 | 15,1 | 2.864 | 5.842 | |
| 23 | 1997 | 8.899 | 193 | 2,22 | 2.816 | 6.083 | |
| 24 | 1998 | 9.482 | 583 | 6,55 | 2.662 | 6.820 | |
| 25 | 1999 | 10.433 | 951 | 10,03 | 2.646 | 7.787 | |
| 26 | 2000 | 9.174 | (1.259) | (12,07) | 2.299 | 6.875 | |
| 27 | 2001 | 8.800 | (374) | (4,08) | 2.152 | 6.648 | |
| 28 | 2002 | 10.431 | 1.631 | 18,53 | 2.461 | 7.970 | |
| 29 | 2003 | 10.605 | 174 | 1,67 | 2.503 | 8.102 | |
| 30 | 2004 | 10.498 | (107) | (1,01) | 2.395 | 8.103 | |
| 31 | 2005 | 10.224 | (274) | (2,61) | 2.315 | 7.909 | |
| 32 | 2006 | 9.654 | (570) | (5,58) | 2.256 | 7.398 | |
| 33 | 2007 | 10.197 | 543 | 5,62 | 2.406 | 7.791 | |
|
34 |
2008 | 11.692 | 1.495 | 14,66 | 2.770 | 8.922 | |
| 35 | 2009 | 13.529 | 1.837 | 15,71 | 3.259 | 10.270 | |
|
36 |
2010 | 13.040 | (489) | (3,61) | 3.240 | 9.800 | |
|
37 |
2011 | 10.697 | (2.343) | (17,97) | 2.822 | 7.875 | |
| 283.634 | 132.176 | 151.458 |




